元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 211074ID: 86693
| 参数项 | VN3205N8-G Microchip | CJ3401 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-89-3 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 22.4万+ |
| 起步价 | ¥5.71 | ¥0.0767 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1个N沟道 耐压:50V 电流:1.5A | 1个P沟道 耐压:30V 电流:4.2A |
| 品牌 | Microchip | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-89-3 | SOT-23 |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 2000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C629229 | C13799 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Type | N-Channel | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 300pF | - |
| Vgs | ±20V | - |
| Number | 1 N-channel | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 2.4V | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 20pF | - |
| Current - Continuous Drain(Id) | 1.5A | - |
| Drain to Source Voltage | 50V | - |
| Output Capacitance(Coss) | 70pF | - |
| Pd - Power Dissipation | 1.6W | - |
| RDS(on) | 300mΩ@10V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...