元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 208303ID: 88846
| 参数项 | MIC5207-1.8YD5-TR Microchip | LD2985BM33R ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 封装 | TSOT-5 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 1774+ |
| 起步价 | ¥0.3093 | ¥0.7000 |
| 最小起订 | 11 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1.8V 180mA 16V | 3.3V 150mA 16V |
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | STMicroelectronics |
| 封装 | TSOT-5 | - |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C625826 | C222396 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| standby current | 170uA | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Voltage - Supply | 16V | - |
| Output Current | 180mA | - |
| Output Configuration | Positive | - |
| Output Voltage | 1.8V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...