元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 205133
| 参数项 | MIC5019YFT-TR Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | TQFN-4(1.2x1.2) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.12 |
| 最小起订 | 7 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 采用集成式电荷泵的超小型高端N沟道MOSFET驱动器 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | TQFN-4(1.2x1.2) |
| 分类 | Gate Drivers |
| 整包装 | 5000 个 |
| 立创编码 | C621942 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Driven Configuration | High Side |
| Number of Drivers | 1 |
| Load Type | MOSFET |
| Input Logic Level - Low | 800mV |
| Quiescent Current(Iq) | 150nA |
| Rise Time | 440us |
| Input Logic Level - High | 2.7V |
| Voltage - Supply | 2.7V~9V |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |