元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 205121ID: 122589
| 参数项 | MIC4415YFT-TR Microchip | TPM27524-EV1R 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | TQFN-4(1.2x1.2) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 2825+ |
| 起步价 | ¥3.30 | ¥0.6397 |
| 最小起订 | 17 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 低侧MOSFET驱动器,具有短延迟和高峰值电流,采用超小4引脚QFN封装 | 双路5A高速低侧栅极驱动器 |
| 品牌 | Microchip | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | 3PEAK |
| 封装 | TQFN-4(1.2x1.2) | - |
| 分类 | Gate Drivers | Gate Drivers |
| 整包装 | 5000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C621914 | C5375729 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Propagation Delay tpHL | 30ns | - |
| Driven Configuration | Low Side | - |
| Current - Output High(IOH) | 1.5A | - |
| Number of Drivers | 1 | - |
| Load Type | MOSFET | - |
| Fall Time | 12ns | - |
| Rise Time | 12ns | - |
| Voltage - Supply | 4.5V~18V | - |
| Propagation Delay tpLH | 29ns | - |
| Current - Output Low(IOL) | 1.5A | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...