元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 205032ID: 205028
| 参数项 | MIC2772-T2T3YML-TR Microchip | MIC2772-M2M3YML-TR Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 封装 | MLF-8 | MLF-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.9062 | ¥0.9062 |
| 最小起订 | 9 个 | 9 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 双电压监控器 | 双电压监控器 |
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Microchip Tech |
| 封装 | MLF-8 | MLF-8 |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 5000 个 | 5000 个 |
| 立创编码 | C621813 | C621808 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(Ta) | -40℃~+85℃@(Ta) |
| Number of Voltages Monitored | 2 | 2 |
| ChipType | Voltage Monitor | Voltage Monitor |
| Reset Timeout | 140ms | 140ms |
| Watchdog | No | No |
| Threshold Voltage | 3.08V | 4.38V |
| Voltage - Supply | 1V~5.5V | 1V~5.5V |
| Output Type | Open Drain | Open Drain |
| Manual Reset | Yes | Yes |
| Reset Active Level | Active Low | Active Low |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...