元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 205022ID: 122473
| 参数项 | MIC2772-L3L3YML-TR Microchip | TPV803S-3STR 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | MLF-8 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 1.4万+ |
| 起步价 | ¥0.4009 | ¥0.0301 |
| 最小起订 | 9 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 双电压监控器 | 低电压监控电路 |
| 品牌 | Microchip | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | 3PEAK |
| 封装 | MLF-8 | - |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 5000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C621806 | C2842356 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(Ta) | - |
| Number of Voltages Monitored | 2 | - |
| ChipType | Voltage Monitor | - |
| Reset Timeout | 140ms | - |
| Watchdog | No | - |
| Threshold Voltage | 4.63V | - |
| Voltage - Supply | 1V~5.5V | - |
| Output Type | Open Drain | - |
| Manual Reset | Yes | - |
| Reset Active Level | Active Low | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...