元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 204789ID: 77258
| 参数项 | MIC2206-1.2YML-TR Microchip | BLD15.0-DFN10 上海贝岭 BL |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 上海贝岭 BL |
| 封装 | DFN-10-EP(3x3) | DFN-10 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 3874+ |
| 起步价 | ¥1.19 | ¥0.2995 |
| 最小起订 | 5 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 降压型 | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | DFN-10-EP(3x3) | - |
| 分类 | DC-DC Converters | - |
| 整包装 | 5000 个 | - |
| 立创编码 | C621552 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Function | Step-down type | - |
| Synchronous Rectifier | Yes | - |
| Frequency - Switching | 2MHz | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Output Current | 600mA | - |
| Quiescent Current | 18uA | - |
| Features | Overcurrent Protection、Light load efficient mode | - |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in | - |
| Topology | Buck | - |
| Number of Outputs | 2 | - |
| 输出电压 | - | 15.0V |
| 类型 | - | DC-DC/AC-DC |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...