元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 2046ID: 753ID: 378ID: 754
| 参数项 | LTP6255-SOT 先积集成 Linearin | TPS562201DDCR TI | SGM61606A 圣邦微 | LM5165DDCR TI |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | TI | 圣邦微 | TI |
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
| 引脚数 | - | 6 | - | 6 |
| 库存 | 3303+ | 2.6万+ | 5000+ | 1.1万+ |
| 起步价 | ¥0.7600 | ¥1.01 | ¥2.40 | ¥2.85 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电流 | 1-3A | 2A | 600mA | 1A |
| 开关频率 | 1.5MHz | - | - | - |
| 封装 | SOT-23-6 | - | SOT-23-6 | - |
| 输入电压 | 4.5-28V | - | 4-60V | - |
| 拓扑 | - | 同步降压 | - | 降压 |
| 输入范围 | - | 4.5~17V | - | 4~65V |
| 特性 | - | D-CAP2快速响应 | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 类型 | - | - | 非同步降压 | - |
| 待机电流 | - | - | - | 2.8uA |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...