元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 200325ID: 198641
| 参数项 | ATSAME70Q19A-ANT Microchip | ATSAME70Q21A-AN Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | LQFP-144(20x20) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥38.99 | ¥64.11 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | ATSAME70Q19A-ANT | ATSAME70Q21A-AN |
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Microchip Tech |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | LQFP-144(20x20) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 800 个 | 60 个 |
| 立创编码 | C612766 | C515541 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ |
| DAC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| RAM Size | 256KB | 384KB |
| CPU Core | ARM Cortex-M7 | ARM Cortex-M7 |
| Number of I/O | 114 | 114 |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| CPU Maximum Speed | 300MHz | 300MHz |
| Program Storage Size | 512KB | 2MB |
| Voltage - Supply | 1.62V~3.6V | 1.62V~3.6V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer、Calendar function、True random number generator (TRNG)、Hardware ECC check | - |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...