元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 198283ID: 134
| 参数项 | MCP2510-E/SO Microchip | GT911 汇顶科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 汇顶科技 |
| 封装 | SOIC-18-300mil | QFN-32 |
| 引脚数 | - | 32 |
| 库存 | 无货 | 8000+ |
| 起步价 | ¥2.15 | ¥0.8640 |
| 最小起订 | 3 个 | 10 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 独立CAN控制器带SPI接口 | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | SOIC-18-300mil | QFN-32 |
| 分类 | CAN Controllers | - |
| 整包装 | 42 个 | - |
| 立创编码 | C220751 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Type | CAN Controller | - |
| Data Rate | 1Mbps | - |
| Voltage - Supply | 3V~5.5V | - |
| Current - Supply | 5mA | - |
| 类型 | - | 触控IC |
| 触控点数 | - | 5 |
| 接口 | - | I2C |
| 供电 | - | 2.8-3.6V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...