元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 198243ID: 87792
| 参数项 | MCP1702-3302E/TO Microchip | L78L05ACZ ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-92-3 | TO-92-3 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 1.4万+ |
| 起步价 | ¥0.8490 | ¥0.1480 |
| 最小起订 | 6 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3.3V 250mA 13.2V | 5V 100mA 30V |
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | STMicroelectronics |
| 封装 | TO-92-3 | TO-92-3 |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 1000 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C220654 | C57900 |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 44dB@(100Hz) | - |
| standby current | 2uA | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) | - |
| Voltage - Supply | 13.2V | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Output Current | 250mA | - |
| Output Configuration | Positive | - |
| Features | Over Temperature Protection、Short Circuit Protection | - |
| Voltage Dropout | 525mV@(250mA) | - |
| Output Voltage | 3.3V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...