元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 196996ID: 67341
| 参数项 | MCP6N11T-001E/MNY Microchip | SGM605-TDFN-8 圣邦微 SGM |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 圣邦微 SGM |
| 封装 | TDFN-8-EP(2x3) | TDFN-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 7789+ |
| 起步价 | ¥7.84 | ¥0.1647 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 500 kHz、800 μA 仪表放大器 | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | TDFN-8-EP(2x3) | TDFN-8 |
| 分类 | Instrumentation Amplifiers | - |
| 整包装 | 3300 个 | - |
| 立创编码 | C144213 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Vos - Input Offset Voltage | 3mV | - |
| Input Offset Current(Ios) | 1pA | - |
| Output Current | 30mA | - |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 90uV/℃ | - |
| Single Supply | 1.8V~5.5V | - |
| Slew Rate | 9V/us | - |
| Quiescent Current(Iq) | 800uA | - |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 82dB | - |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 79dB | - |
| Rail to Rail | Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output | - |
| -3dB Bandwidth | 500kHz | - |
| Number of Channels | 1 | - |
| Gain Error | 0.13% | - |
| Input Voltage Noise Density | 950nV/√Hz@100kHz | - |
| Features | External resistor gain、Enable/shutdown function | - |
| Ib - Input Bias Current | 10pA | - |
| 类型 | - | 双路 零漂移 |
| 工作电压 | - | 2.7~5.5V |
| 工作温度 | - | -40~125℃ |
| 失调电压 | - | ±1mV |
| 带宽 | - | 1MHz |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...