元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 196885ID: 87892
| 参数项 | MIC5233-3.3YS-TR Microchip | LD1117S12CTR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 52 |
| 起步价 | ¥1.11 | ¥0.7258 |
| 最小起订 | 6 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3.3V 100mA 36V | 1.2V 800mA 15V |
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | STMicroelectronics |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C91887 | C81158 |
| standby current | 18uA | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) | - |
| Voltage - Supply | 36V | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Output Current | 100mA | - |
| Output Configuration | Positive | - |
| Features | Over Current Protection、Thermal shutdown、Enable control、Reverse polarity voltage protection、Reverse-polarity current protection | - |
| Output Voltage | 3.3V | - |
| Voltage Dropout | 450mV@(100mA) | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...