元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 196517ID: 620
| 参数项 | 1N5416 Microchip | TM1N4148 台懋 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 台懋 |
| 封装 | 插件 | SOD-123 |
| 引脚数 | - | 2 |
| 库存 | 仅剩 2 | 12.0万+ |
| 起步价 | ¥112.00 | ¥0.0154 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 快速恢复玻璃整流二极管,适用于高可靠性应用 | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | 插件 | - |
| 分类 | Switching Diodes | - |
| 整包装 | 1 个 | - |
| 立创编码 | C17484205 | - |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.5V@9A | - |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 100V | - |
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+175℃ | - |
| Reverse Recovery Time (trr) | 150ns | - |
| Current - Rectified | 3A | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA@100V | - |
| 配置 | - | 单管 |
| 反向电压VR | - | 75V(VRRM 100V) |
| 正向电流IF | - | 150mA(平均整流);300mA 连续 |
| 正向压降VF | - | ≤1.0V@10mA |
| 反向恢复时间trr | - | 4ns |
| 漏电流IR | - | ≤25nA@20V;≤5µA@75V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...