元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 196376ID: 196453
| 参数项 | MSC010SDA120K Microchip | MSC050SDA120S Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 封装 | TO-220-2 | D3PAK |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 50 | 仅剩 2 |
| 起步价 | ¥4.85 | ¥30.10 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 零恢复碳化硅肖特基二极管 | 零恢复碳化硅肖特基二极管 |
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Microchip Tech |
| 封装 | TO-220-2 | D3PAK |
| 分类 | SiC Diodes | SiC Diodes |
| 整包装 | 50 个 | 400 个 |
| 立创编码 | C5785548 | C6916590 |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.5V@10A | 1.8V@50A |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 75A | 290A |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 1.2kV | 1.2kV |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+175℃ | -55℃~+175℃ |
| Diode Configuration | 1 Independent | 1 Independent |
| Current - Rectified | 10A | 109A |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 200uA@1200V | 200uA@1200V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...