元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 196376
| 参数项 | MSC010SDA120K Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | TO-220-2 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 50 |
| 起步价 | ¥4.85 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 零恢复碳化硅肖特基二极管 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | TO-220-2 |
| 分类 | SiC Diodes |
| 整包装 | 50 个 |
| 立创编码 | C5785548 |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.5V@10A |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 75A |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 1.2kV |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+175℃ |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Current - Rectified | 10A |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 200uA@1200V |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |