元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 196019ID: 86817
| 参数项 | UPS140E3/TR7 Microchip | B5817WS SJ 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | DO-216AA | SOD-323 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 18 | 3577+ |
| 起步价 | ¥0.6391 | ¥0.0584 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 电压:40V 电流:1A | 电压:20V 电流:1A |
| 品牌 | Microchip | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | DO-216AA | SOD-323 |
| 分类 | Schottky Diodes | Schottky Diodes |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3757274 | C22623 |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 450mV@1A | - |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 50A | - |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 40V | - |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+125℃ | - |
| Diode Configuration | 1 Independent | - |
| Current - Rectified | 1A | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 400uA@40V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...