元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 195582ID: 581
| 参数项 | 24LC025T-E/OT Microchip | BL24C02A 上海贝岭 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 上海贝岭 |
| 封装 | SOT-23-6 | SOP-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 仅剩 47 | 4.6万+ |
| 起步价 | ¥3.59 | ¥0.1498 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2Kbit I2C串行EEPROM,带硬件写保护 | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 分类 | EEPROM | - |
| 整包装 | 3000 个 | - |
| 立创编码 | C2062486 | - |
| Data Retention - TDR (Year) | 200 Years | - |
| Clock Frequency | 400kHz | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Write Cycle Endurance | 1,000,000 cycles | - |
| Access Time | 900ns | - |
| Standby Current | 5uA | - |
| Memory Size | 2Kbit | - |
| Voltage - Supply | 2.5V~5.5V | - |
| Features | Hardware write protection function、Noise suppression function | - |
| Write Cycle Time(Tw) | 5ms | - |
| Operating Current | 3mA | - |
| Interface | I2C | - |
| 容量 | - | 2Kbit |
| 接口 | - | I2C |
| 擦写寿命 | - | 100万次 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...