元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 195284ID: 125045
| 参数项 | PIC10F320T-I/OT Microchip | MS51FB9AE-T 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 18 | 2.7万+ |
| 起步价 | ¥0.5886 | ¥0.3411 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 基于闪存的6/8引脚,8位微控制器 | 单周期,8051 8位微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 3000 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C2052816 | C465921 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 16MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 448Byte | - |
| Voltage - Supply | 2.3V~5.5V | - |
| RAM Size | 64Byte | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 3 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer | - |
| ADC (Bit) | 8bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...