元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 194817ID: 99658
| 参数项 | ATMEGA168-15AD Microchip | MSP430FR2310IPW16R TI |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | TI |
| 封装 | TQFP-32(7x7) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 362+ | 仅剩 10 |
| 起步价 | ¥4.32 | ¥1.80 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 高温汽车级微控制器 | 具有 2KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC 和 10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 |
| 品牌 | Microchip | TI |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Texas Instruments |
| 封装 | TQFP-32(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C1345793 | C1339034 |
| EEPROM | 512Byte | - |
| CPU Maximum Speed | 16MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 8KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| RAM Size | 1KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | AVR | - |
| Number of I/O | 23 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in+External | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...