元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 194094
| 参数项 | PIC16F684-E/P Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | PDIP-14 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 1 |
| 起步价 | ¥3.79 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 采用nanoWatt技术的14引脚、基于闪存的8位CMOS微控制器 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | PDIP-14 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 25 个 |
| 立创编码 | C645847 |
| EEPROM | 256Byte |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| CPU Maximum Speed | 20MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 3.5KB |
| Voltage - Supply | 2V~5.5V |
| RAM Size | 128Byte |
| Core Size | 8 Bit |
| CPU Core | PIC |
| Number of I/O | 12 |
| ADC (Bit) | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |