元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 194074ID: 125013
| 参数项 | PIC16C505-04/P Microchip | MINI58ZDE 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | PDIP-14 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 20 | 350+ |
| 起步价 | ¥3.78 | ¥0.9728 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 14 PIN, 8位CMOS微控制器 | 32位ARM Cortex-M0微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | PDIP-14 | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 25 个 | 490 个 |
| 立创编码 | C645782 | C96328 |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 4MHz | - |
| Program Memory Type | OTP | - |
| Program Storage Size | 1.5KB | - |
| Voltage - Supply | 3V~5.5V | - |
| RAM Size | 72Byte | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 11 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...