元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 194072ID: 159
| 参数项 | MCP604-I/P Microchip | TPA2284 思瑞浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 思瑞浦 |
| 封装 | PDIP-14 | TSSOP-14 |
| 引脚数 | - | 14 |
| 库存 | 仅剩 44 | 8000+ |
| 起步价 | ¥6.59 | ¥0.2784 |
| 最小起订 | 1 个 | 50 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2.7V至6.0V单电源CMOS运算放大器 | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | PDIP-14 | TSSOP-14 |
| 分类 | Operational Amplifier | - |
| 整包装 | 30 个 | - |
| 立创编码 | C645767 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Vos - Input Offset Voltage | 2mV | - |
| Input Offset Current(Ios) | 1pA | - |
| Output Current | 22mA | - |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 2.5uV/℃ | - |
| Slew Rate | 2.3V/us | - |
| Gain Bandwidth Product | 2.8MHz | - |
| Single supply | 2.7V~6V | - |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 90dB | - |
| Rail to Rail | Rail-to-rail output | - |
| Number of Channels | 4 | - |
| Input Voltage Noise Density | 21nV/√Hz@10kHz | - |
| Quiescent Current | 230uA | - |
| Features | Built-in compensation、ESD protection | - |
| Ib - Input Bias Current | 1pA | - |
| 类型 | - | 运算放大器(四通道) |
| 带宽 | - | 1MHz |
| 失调电压 | - | 3mV |
| 供电 | - | 2.2-5.5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...