元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 193741ID: 88872
| 参数项 | MCP1826S-1202E/AB Microchip | L7815ACV ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 封装 | TO-220-3 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 2 | 1983+ |
| 起步价 | ¥12.05 | ¥0.6650 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1.2V 1A 6V | 15V 1.5A 28V【线性】 |
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | STMicroelectronics |
| 封装 | TO-220-3 | - |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 50 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C641164 | C244419 |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 60dB@(100Hz) | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Voltage - Supply | 6V | - |
| Output Current | 1A | - |
| Output Configuration | Positive | - |
| Features | Under Voltage Lockout、Over Current Protection、Over Temperature Protection、Short Circuit Protection | - |
| Voltage Dropout | 400mV@(1A) | - |
| Output Voltage | 1.2V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...