元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 193571ID: 96923
| 参数项 | dsPIC33EP512MU814-I/PL Microchip | TMS320DM642AZDK6 TI |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | TI |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 10 | 仅剩 22 |
| 起步价 | ¥19.70 | ¥192.59 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 具备高速PWM、USB和高级模拟功能的16位微控制器和数字信号控制器 | 视频/成像定点数字信号处理器 |
| 品牌 | Microchip | TI |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Texas Instruments |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | - |
| 分类 | Digital Signal Processors (DSP/DSC) | Digital Signal Processors (DSP/DSC) |
| 整包装 | 60 个 | 60 个 |
| 立创编码 | C640284 | C468279 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Type | DSC | - |
| Non-Volatile Memory | FLASH (512kB) | - |
| Features | Interrupt response、Integrated ADC interface、Integrated PWM control、RTC and timer、Low-power mode、High-speed peripheral interface、Hardware MAC acceleration、DMA data transfer | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...