元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 193345ID: 86766
| 参数项 | MIC5239-1.5YS Microchip | LM317 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 10 | 仅剩 8 |
| 起步价 | ¥5.71 | ¥0.2759 |
| 最小起订 | 1 个 | 23 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 1.5V 500mA 30V | LM317 |
| 品牌 | Microchip | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 78 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C638646 | C22147 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| standby current | 45uA | - |
| Noise | 160uVrms | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Voltage - Supply | 30V | - |
| Output Current | 500mA | - |
| Output Configuration | Positive | - |
| Features | Over Current Protection、Over Temperature Protection、Over Voltage Protection | - |
| Voltage Dropout | 350mV@(500mA) | - |
| Output Voltage | 1.5V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...