元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 193266ID: 661
| 参数项 | LAN9217-MT Microchip | CH9120 沁恒 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 沁恒 |
| 封装 | TQFP-100(14x14) | QFN28 |
| 引脚数 | - | 16 |
| 库存 | 仅剩 3 | 4200+ |
| 起步价 | ¥191.99 | ¥7.34 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | LAN9217 16位高性能单芯片10/100以太网控制器,支持HP Auto-MDIX | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | TQFP-100(14x14) | QFN28 |
| 分类 | Ethernet Controllers | - |
| 整包装 | 90 个 | - |
| 立创编码 | C638312 | - |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | - |
| Memory Space | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 3.3V | - |
| Features | Wake-up function、Power-on reset、Programmable LED indication、Low-power mode、Support multicast filtering、Support VLAN filtering | - |
| Communication Interface | Serial port | - |
| MAC Interface | MII | - |
| Integrated PHY | Yes | - |
| Ethernet Speed Standards | 10BASE-T、100BASE-TX | - |
| 类型 | - | 串口转ETH |
| 速率 | - | 10/100M |
| 模式 | - | TCP/UDP透传 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| PHY | - | 内置PHY;10M;自适应切换 |
| 特点 | - | 低功耗,内置以太网匹配电阻,支持TCP/UDP传输,传输距离可达200M,串口/网口配置,无需编程。 |
| 接口 | - | 串口 |
| 电压 | - | 3.3V |
| 功能 | - | 以太网串口透传 |
| 配置方式 | - | 串口指令/上位机软件 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...