元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 193153
| 参数项 | MIC3231YTSE Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | TSSOP-16-EP |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 9 |
| 起步价 | ¥4.51 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | MIC3231YTSE |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | TSSOP-16-EP |
| 分类 | LED Drivers |
| 整包装 | 94 个 |
| 立创编码 | C637651 |
| Constant Current Accuracy | 3% |
| Type | DC-DC |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage - Input(DC) | 6V~45V |
| Frequency - Switching | 100kHz~1MHz |
| Output Current | 350mA |
| Features | Over Voltage Protection、Over-Temperature Protection (OTP)、Built-in soft-start |
| Dimming | PWM |
| Topology | Boost |
| Operating temperature | -40℃~+125℃ |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |