元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 193045
| 参数项 | PIC16F506-I/ST Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | TSSOP-14 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 10 |
| 起步价 | ¥1.42 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 8/14引脚,8位闪存微控制器 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | TSSOP-14 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 96 个 |
| 立创编码 | C637252 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 20MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 1.5KB |
| Voltage - Supply | 2V~5.5V |
| RAM Size | 67Byte |
| Core Size | 8 Bit |
| CPU Core | PIC |
| Number of I/O | 11 |
| ADC (Bit) | 8bit |
| Oscillator Type | Built-in |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |