元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 193040ID: 86495
| 参数项 | PIC16LF1824-I/ST Microchip | N79E815AS28 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | TSSOP-14 | SOIC-28-300mil |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 24 | 233+ |
| 起步价 | ¥2.20 | ¥1.88 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 8/14/20引脚,8位闪存微控制器 | 8051内核微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | TSSOP-14 | SOIC-28-300mil |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 96 个 | 25 个 |
| 立创编码 | C637327 | C86296 |
| EEPROM | 256Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 7KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| RAM Size | 256Byte | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 11 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...