元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 192575ID: 77259
| 参数项 | TC1303C-ZP0EMF Microchip | BLD18.0-DFN10 上海贝岭 BL |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 上海贝岭 BL |
| 封装 | DFN-10-EP(3x3) | DFN-10 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 25 | 1664+ |
| 起步价 | ¥1.27 | ¥0.2995 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 降压型 2.7V~5.5V | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | DFN-10-EP(3x3) | - |
| 分类 | DC-DC Converters | - |
| 整包装 | 120 个 | - |
| 立创编码 | C635406 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Function | Step-down type | - |
| Synchronous Rectifier | Yes | - |
| Frequency - Switching | 2MHz | - |
| Output Type | Adjustable | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Output Current | 500mA | - |
| Quiescent Current | 70.1uA | - |
| Features | Overcurrent Protection、Light load efficient mode、Operating status indication、Built-in LDO regulator | - |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in | - |
| Topology | Buck | - |
| Output Voltage | 800mV~4.5V | - |
| Number of Outputs | 2 | - |
| 输出电压 | - | 18.0V |
| 类型 | - | DC-DC/AC-DC |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...