元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 192482ID: 86498
| 参数项 | PIC32MX170F256D-50I/PT Microchip | N76E003AQ20 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | QFN-20-EP(3x3) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 2 | 3.1万+ |
| 起步价 | ¥6.74 | ¥1.58 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 32位微控制器,带音频和图形接口、USB及高级模拟功能 | 基于1T 8051的微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | QFN-20-EP(3x3) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C634827 | C90832 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 256KB | - |
| Voltage - Supply | 2.3V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| CPU Core | MIPS32 M4K | - |
| RAM Size | 64KB | - |
| Number of I/O | 35 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...