元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 192473
| 参数项 | PIC32MX174F256D-I/PT Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | TQFP-44(10x10) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 6 |
| 起步价 | ¥7.31 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 具备音频和图形接口、USB 以及高级模拟功能的 32 位 XLP 微控制器 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | TQFP-44(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 |
| 立创编码 | C634833 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 72MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 256KB |
| Voltage - Supply | 2.5V~3.6V |
| Core Size | 32 Bit |
| CPU Core | MIPS32 M4K |
| RAM Size | 64KB |
| Number of I/O | 34 |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Built-in general-purpose timer、Hardware CRC、Calendar function、Touch function、Independent watchdog (IWDG) |
| ADC (Bit) | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |