元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 192452ID: 86495
| 参数项 | PIC24FJ64GA704-I/PT Microchip | N79E815AS28 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | SOIC-28-300mil |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 4 | 233+ |
| 起步价 | ¥2.73 | ¥1.88 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 16位通用微控制器,低引脚封装,256KB闪存和16KB RAM | 8051内核微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | SOIC-28-300mil |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 | 25 个 |
| 立创编码 | C634752 | C86296 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 64KB | - |
| Voltage - Supply | 2V~3.6V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| RAM Size | 16KB | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 36 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...