元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 192451ID: 86498
| 参数项 | PIC18LF45K80-I/PT Microchip | N76E003AQ20 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | QFN-20-EP(3x3) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 3 | 3.1万+ |
| 起步价 | ¥6.85 | ¥1.58 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 28/40/44/64 引脚,增强型闪存微控制器,带 ECAN XLP 技术 | 基于1T 8051的微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | QFN-20-EP(3x3) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C634644 | C90832 |
| EEPROM | 1KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 64MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| RAM Size | 3.6KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 35 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...