元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 192149ID: 214277
| 参数项 | HV5308PG-B-G-M919 Microchip | HV5308PJ-B-G-M903 Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 封装 | PQFP-44(10x10) | PLCC-44(16.6x16.6) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 5 | 无货 |
| 起步价 | ¥13.43 | ¥8.28 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 32通道串行转并行高压推挽输出转换器 | HV5308PJ-B-G-M903 |
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Microchip Tech |
| 封装 | PQFP-44(10x10) | PLCC-44(16.6x16.6) |
| 分类 | Shift Registers | Shift Registers |
| 整包装 | 500 个 | 500 个 |
| 立创编码 | C632967 | C632968 |
| Clock Frequency | 8MHz | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Input Type | StandardCMOS | StandardCMOS |
| Propagation Delay | 110ns@12V,15pF | - |
| Output Type | Push-Pull | Push-Pull |
| Output Current | 20mA | - |
| Current - Output High(IOH) | 20mA | 20mA |
| Function | Serial-to-Parallel | Serial-to-Parallel |
| Voltage - Supply | 10.8V~13.2V | 10.8V~13.2V |
| Features | Output enable、Supports forward and reverse shift | Output enable、Supports forward and reverse shift |
| Number of Elements | 1 | 1 |
| Pd - Power Dissipation | 1200mW | - |
| Current - Output Low(IOL) | 20mA | 20mA |
| Resolution | 32 | 32 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...