元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 192149
| 参数项 | HV5308PG-B-G-M919 Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | PQFP-44(10x10) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 5 |
| 起步价 | ¥13.43 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 32通道串行转并行高压推挽输出转换器 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | PQFP-44(10x10) |
| 分类 | Shift Registers |
| 整包装 | 500 个 |
| 立创编码 | C632967 |
| Clock Frequency | 8MHz |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Input Type | StandardCMOS |
| Propagation Delay | 110ns@12V,15pF |
| Output Type | Push-Pull |
| Output Current | 20mA |
| Current - Output High(IOH) | 20mA |
| Function | Serial-to-Parallel |
| Voltage - Supply | 10.8V~13.2V |
| Features | Output enable、Supports forward and reverse shift |
| Number of Elements | 1 |
| Pd - Power Dissipation | 1200mW |
| Current - Output Low(IOL) | 20mA |
| Resolution | 32 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |