元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 191680
| 参数项 | PIC16F1704T-I/ST Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | TSSOP-14 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 10 |
| 起步价 | ¥2.35 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | PIC16F1704T-I/ST |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | TSSOP-14 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C628301 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| DAC (Bit) | 8bit |
| Program Memory Type | FLASH |
| RAM Size | 512Byte |
| CPU Core | PIC |
| Number of I/O | 12 |
| Oscillator Type | Built-in |
| CPU Maximum Speed | 32MHz |
| Program Storage Size | 7KB |
| Voltage - Supply | 2.3V~5.5V |
| Core Size | 8 Bit |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog |
| ADC (Bit) | 10bit |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |