元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 191676ID: 86480
| 参数项 | PIC16F15324T-I/ST Microchip | SN8P2711A 松翰 SONIX |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 松翰 SONIX |
| 封装 | TSSOP-14 | SOP-14 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 10 | 仅剩 20 |
| 起步价 | ¥1.70 | ¥0.9517 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 采用超低功耗技术的全功能14/16/20引脚微控制器,具备多种PWM、通信、温度传感器和内存功能 | 5+1通道,12位逐次逼近型ADC,8位微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 松翰 SONIX |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | SONIX |
| 封装 | TSSOP-14 | SOP-14 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2500 个 | 50 个 |
| 立创编码 | C628293 | C143000 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| DAC (Bit) | 5bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| RAM Size | 512Byte | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 12 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Storage Size | 7KB | - |
| Voltage - Supply | 2.3V~5.5V | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog、Built-in temperature sensor、Window watchdog (WWDG) | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...