元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 191355ID: 667
| 参数项 | MIC811LUY-TR Microchip | SGM809 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-143-4 | SOT-23-3 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 仅剩 3 | 2.6万+ |
| 起步价 | ¥5.88 | ¥0.1872 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 微处理器复位电路,适用于3V、3.3V或5V电源,具有手动复位输入,采用4引脚SOT - 143封装 | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | SOT-143-4 | - |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | - |
| 整包装 | 3000 个 | - |
| 立创编码 | C626217 | - |
| Function | Manual reset input | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(TA) | - |
| Number of Voltages Monitored | 1 | - |
| ChipType | Voltage monitor | - |
| Reset Timeout | 140ms | - |
| Threshold Voltage | 4.63V | - |
| Voltage - Supply | 1V~5.5V | - |
| Output Type | Open-drain | - |
| Reset Active Level | Active Low | - |
| 类型 | - | 复位IC |
| 阈值 | - | 3.08V |
| 功耗 | - | 140nA |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...