元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 191353ID: 125042
| 参数项 | PIC10F204T-I/OT Microchip | N76E003AT20-T 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 42 | 4.7万+ |
| 起步价 | ¥0.7622 | ¥0.5149 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 6引脚8位闪存微控制器 | 基于1T 8051的微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 3000 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C626262 | C382509 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 4MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 384Byte | - |
| Voltage - Supply | 2V~5.5V | - |
| RAM Size | 16Byte | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 3 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...