元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 191298ID: 126498
| 参数项 | MIC6315-26D2UY-TR Microchip | RT9818A-30GB Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Richtek |
| 封装 | SOT-143-4 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 92 | 349+ |
| 起步价 | ¥0.5634 | ¥0.3917 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 漏极开路微处理器复位电路 | 微功耗电压检测器,适用于微处理器和数字系统,具备内部固定阈值、低功耗、快速复位等特性 |
| 品牌 | Microchip | Richtek |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Richtek Tech |
| 封装 | SOT-143-4 | - |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C626120 | C3687562 |
| Function | Manual reset input | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(TA) | - |
| Number of Voltages Monitored | 1 | - |
| ChipType | Voltage monitor | - |
| Reset Timeout | 20ms | - |
| Threshold Voltage | 2.63V | - |
| Voltage - Supply | 1V~5.5V | - |
| Output Type | Open-drain | - |
| Quiescent Current | 5uA | - |
| Reset Active Level | Active Low | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...