元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 190986ID: 88771
| 参数项 | MCP101T-475I/TT Microchip | STM1061N31WX6F ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 5 | 仅剩 76 |
| 起步价 | ¥3.40 | ¥2.62 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 带推挽输出的微控制器监控电路 | 低功耗电压检测器 |
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | STMicroelectronics |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C625131 | C222143 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(TA) | - |
| Number of Voltages Monitored | 1 | - |
| ChipType | Simple Reset/Power-On Reset | - |
| Reset Timeout | 150ms | - |
| Threshold Voltage | 4.625V | - |
| Voltage - Supply | 1V~5.5V | - |
| Output Type | Push-pull | - |
| Quiescent Current | 45uA | - |
| Reset Active Level | Active High | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...