元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 190362ID: 125013
| 参数项 | ATTINY84A-CCU Microchip | MINI58ZDE 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 26 | 350+ |
| 起步价 | ¥2.37 | ¥0.9728 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 带有2K/4K字节系统内可编程闪存的8位AVR微控制器 | 32位ARM Cortex-M0微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 490 个 |
| 立创编码 | C616958 | C96328 |
| EEPROM | 512Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 20MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 8KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 512Byte | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | AVR | - |
| Number of I/O | 12 | - |
| Features | Power-on reset (POR) | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...