元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 190074ID: 188532
| 参数项 | ATTINY841-SSUR Microchip | ATMEGA8535-16AU Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 封装 | - | TQFP-44(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 83 | 仅剩 51 |
| 起步价 | ¥1.53 | ¥4.50 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 带系统内可编程闪存的8位AVR微控制器 | 高性能、低功耗 AVR 8 位微控制器 |
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Microchip Tech |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 3000 个 | 160 个 |
| 立创编码 | C614879 | C15880 |
| EEPROM | 512Byte | 512Byte |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 16MHz | 16MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 8KB | 8KB |
| Voltage - Supply | 1.7V~5.5V | 4.5V~5.5V |
| RAM Size | 512Byte | 512Byte |
| Core Size | 8 Bit | 8 Bit |
| CPU Core | AVR | AVR |
| Number of I/O | 12 | 32 |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog |
| ADC (Bit) | 10bit | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 封装 | - | TQFP-44(10x10) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...