元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1899ID: 664
| 参数项 | LTC3560-3.6-SOT235 先积集成 Linearin | SGM2104-3.3 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - | 5 |
| 库存 | 1.8万+ | 4.2万+ |
| 起步价 | ¥0.1520 | ¥0.2621 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电压 | 3.6V | 3.3V |
| 输出电流 | 150mA | 300mA |
| 封装 | SOT-23-5 | - |
| 压差 | 150mV @ 150mA | - |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C | - |
| PSRR | - | 高 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...