元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1895ID: 183ID: 1638ID: 1184
| 参数项 | LTC3560-3.0-SOT235 先积集成 Linearin | ME6211C33M5G Microne | WPLDO33-500 维攀微WPMTEK | TPL8032-SR 思瑞浦 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | Microne | 维攀微WPMTEK | 思瑞浦 |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - | 5 | 5 | 5 |
| 库存 | 2596+ | 1.8万+ | 9.5万+ | 18.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1520 | ¥0.2208 | ¥0.3145 | ¥1.01 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 输出电压 | 3.0V | 3.3V | - | - |
| 输出电流 | 150mA | - | - | - |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | - | - |
| 压差 | 150mV @ 150mA | 200mV | - | - |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C | - | - | - |
| 类型 | - | LDO | - | - |
| 最大电流 | - | 500mA | - | - |
| 输出 | - | - | 3.3V | - |
| 电流 | - | - | 500mA | 150mA |
| 静态 | - | - | 2uA | - |
| 系列 | - | - | WP | - |
| 输入 | - | - | - | 最高60V |
| 静态电流 | - | - | - | 3uA |
| 批次 | - | - | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | - | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...