元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 189430ID: 125017
| 参数项 | PIC24FJ64GA306-I/PT Microchip | NUC123LD4AN0 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 21 | 156+ |
| 起步价 | ¥4.33 | ¥1.32 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 64/80/100引脚,通用型,带LCD控制器和XLP技术的16位闪存微控制器 | 32位微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C220003 | C94619 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 64KB | - |
| Voltage - Supply | 2V~3.6V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| RAM Size | 8KB | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 53 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Hardware CRC、Integrated LDO、Calendar function、Touch function | - |
| ADC (Bit) | 10bit、12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...