元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 189118ID: 122540
| 参数项 | MIC6315-26D3UY-TR Microchip | TPV6823S-TR 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 73 | 1.1万+ |
| 起步价 | ¥1.98 | ¥0.4431 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 微处理器复位电路 | 低压监控电路,带看门狗和手动复位功能 |
| 品牌 | Microchip | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | 3PEAK |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C145632 | C5181340 |
| Function | Manual reset input | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(TA) | - |
| Number of Voltages Monitored | 1 | - |
| ChipType | Voltage monitor | - |
| Reset Timeout | 140ms | - |
| Threshold Voltage | 2.63V | - |
| Voltage - Supply | 1V~5.5V | - |
| Output Type | Open-drain | - |
| Quiescent Current | 5uA | - |
| Reset Active Level | Active Low | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...