元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 188973
| 参数项 | MCP4018T-502E/LT Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | SC-70-6(SOT-363) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 1073+ |
| 起步价 | ¥0.6092 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 7位单I²C数字电位器,带易失性存储器,采用SC70封装 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | SC-70-6(SOT-363) |
| 分类 | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 3000 个 |
| 立创编码 | C129156 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Number of Taps | 128 |
| Tolerance | ±20% |
| Memory Type | RAM |
| Resistance value change | Linear |
| Resistance Value (Ohms) | 5kΩ |
| Temperature Coefficient(Typ) | 50ppm/℃ |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V |
| Bandwidth | 2MHz |
| Quiescent Current (Iq) | 2.5uA |
| Wiper resistance | 100Ω |
| Features | Power-on reset |
| Interface | I2C |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |